Все цены указаны с учётом НДС-20%. Предусмотрена гибкая система скидок.
Цены на строительное водопонижение
Водопонижение вакуумными установками
| Наименование работы / услуги | Единица измерения | Стоимость руб. с НДС |
|---|---|---|
| Мобилизация и доставка водопонизительной системы на объект | комплект | 31 500 |
| Гидравлическое погружение и извлечение иглофильтров | ||
| Длиной до 7,0 м | шт. | 2 625 |
| Засыпка скважин мытым крупнозернистым песком фр. 0,5-2,0 мм | м³ | 3 675 |
| Монтаж и демонтаж трубопроводов | ||
| Всасывающего коллектора | м.п. | 367 |
| Сбросного трубопровода | м.п. | 367 |
| Устройство узла учёта с установкой счетчика типа ВСХН | шт. | 15 225 |
| Монтаж/демонтаж вакуумных установок | ||
| УВВ-3А-6КМ (электропривод 18,5 кВт) (Россия) | усл. | 15 000 |
| ЛИУ-6БМ ((электропривод 33,5 кВт) (Россия) | усл. | 15 000 |
| BBA PT-150 (дизельный двигатель) (Нидерланды) | усл. | 15 000 |
| BBA PT-90 (электропривод 7,5 кВт) (Нидерланды) | усл. | 15 000 |
| Эксплуатация вакуумных установок водопонижения | ||
| УВВ-3А-6КМ (электроэнергию предоставляет и оплачивает Заказчик) | м-час | 380 |
| ЛИУ-6БМ (электроэнергию предоставляет и оплачивает Заказчик) | м-час | 500 |
| BBA PT-90 Дизель (дизельное топливо входит в стоимость) | м-час | 800 |
| BBA PT-90 (электроэнергию предоставляет и оплачивает Заказчик) | м-час | 420 |
Открытый водоотлив
| Наименование работы / услуги | Единица измерения | Стоимость руб. с НДС |
|---|---|---|
| Монтаж и демонтаж зумпфов из трубы Ø 1020 мм | шт. | 31 500 |
| Засыпка зумпфов щебнем фракции 5-20 мм | м³ | 2 835 |
| Монтаж и демонтаж сбросного трубопровода | м.п. | 368 |
| Монтаж и демонтаж погружных насосов ГНОМ | шт. | 16 000 |
| Эксплуатация погружных дренажных насосов ГНОМ | м-час | 68 |
Проектные работы
| Наименование работы / услуги | Ед. измерения | Стоимость, руб |
|---|---|---|
| Проектная документация | компл. | 315 000 |
| Рабочая документация | компл. | 420 000 |
| Проект производства работ | компл. | 100 000 |